Las misiones cooperativas de navegación tienen lugar en horarios programados cerca del puerto principal. El objetivo es jugar a minijuegos para conseguir Monedas Pirata y Monedas de Viaje especiales. Las Monedas de Viaje son necesarias para comprar materiales de mejora para tus barcos, marineros, incluso más Monedas Pirata y otras cosas.
También puedes recibir una llave especial que te permitirá participar en los Portales para conseguir Mapas Secretos y Oro.
Cuadro de Misiones
Dado que tienes que atravesar aguas peligrosas en las misiones, debes equipar bien tu embarcación. Esta es una lista de todas las misiones iniciales para cada región.
Región | Misión Inicial | Aguas Peligrosas | Nivel de Item | Recompensas |
---|---|---|---|---|
Arthetine | Salvataje de Tesoro | Se puede hacer con cualquier embarcación, las áreas sólo tienen Nv. 1-2 | 302 | Monedas de Gienah, Monedas Piratas, Llave del Portal de la Armonía |
Berna | Carrera de Caza | Se puede hacer con cualquier embarcación, las áreas sólo tienen Nv. 1-2 | 302 | Monedas de Gienah, Monedas Piratas, Llave del Portal de la Armonía |
Anikka | Caza de Medusa | Se puede hacer con cualquier embarcación, las áreas sólo tienen Nv. 1-2 | 302 | Monedas de Gienah, Monedas Piratas, Llave del Portal de la Armonía |
Feiton | Caza de Medusa | Muerte 4 Ola de frío 4 Tormenta de arena 3 | 915 | Monedas Antiguas, Monedas Piratas, Llave del Portal de la Humildad |
Rohendel | Carrera | Muerte Nv. 2 Frío Nv. 3 Tempestad Nv. 3 | 415 | Monedas Kratos, Monedas Pirata, Llave del Portal de la Sabiduría |
Yorn | Salvataje de Tesoro | Tormenta de arena 3 Sirena 3 Muerte 3 | 802 | Monedas Arctus, Monedas Pirata, Llave del Portal de la Tierra |
Punika | Caza de Medusa | Tempestad 4 Sirena 4 Tormenta de arena 4 | 1302 | Monedas Solares, Monedas Piratas, Llave del Portal de la Vida |
Estoque & Marineros
Los mejores Marineros para cada evento cooperativo de navegación utilizando el Estoque en el nivel 10. Los valores de resistencia indicados no incluyen los valores de Aguas Peligrosas.
Región del Evento Coop | Marinero 1 | Marinero 2 | Marinero 3 | Marinero 4 | Marinero 5 | Resistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Anikka, Arthetine & Berna | Cals | Cals | Pupuring | Pupuring | Pupuring | Lecho de algas: +10 Tormenta de arena: +44 Sirena: +25 Ola de frío: +40 Tempestad: +42 Aguas muertas: +76 |
Rohendel, Yorn | Cals | Cals | Pupuring | Pupuring | Eshu | Lecho de algas: +22 Tormenta de arena: +42 Sirena: +35 Ola de frío: +50 Tempestad: +38 Aguas muertas: +68 |
Feiton | Cals | Pupuring | Pupuring | Pupuring | Mokamoka | Lecho de alga: +8 Tormenta de arena: +49 Sirena: +29 Ola de frío: +31 Tempestad: +29 Aguas muertas: +90 |
Punika | Cals | Cals | Pupuring | Ethan | Eshu | Lecho de alga: +33 Tormenta de arena: +31 Sirena: +34 Ola de frío: +40 Tempestad: +63 Aguas muertas: +36 |
Fuente: papunika.com